| № п/п | 
				К-во | 
				Наименование | 
				Размеры | 
				Уст. мощность | 
				Тип | 
			
			
				|   | 
				шт. | 
				  | 
				мм | 
				кВт | 
				  | 
			
			
				| 1+2 | 
				1 | 
				Приемная яма с ленточным транспортером, компл. с устройством поворота и выпуском, поперечным ленточным транспортером, приемной воронкой | 
				12.000 x 1.650мм | 
				  | 
				T 412 | 
			
			
				| 3 | 
				1 | 
				Нория | 
				14.900 | 
				1,50 | 
				BE180 | 
			
			
				| 4 | 
				1 | 
				Универсальный очиститель, A 12 в комплекте с 8-ю дополнительными комплектами решёт | 
				  | 
				3,44 | 
				А 12 | 
			
			
				| 4.1 | 
				1 | 
				Циклон | 
				Ø1250 | 
				  | 
				FKA1250 | 
			
			
				| 5 | 
				1 | 
				Нория | 
				9.047 | 
				1,10 | 
				BE130 | 
			
			
				| 6 | 
				1 | 
				Устройство для наполнения контейнеров с устройством пневматической разгрузки, датчиком уровня наполнения | 
				2.000x 2.500 | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 7 | 
				1 | 
				Устройство для разгрузки контейнеров | 
				2.000x 3.000 | 
				1,50 | 
				  | 
			
			
				| 8 | 
				1 | 
				Нория | 
				10.175 | 
				0,55 | 
				BE100 | 
			
			
				| 9 | 
				1 | 
				Шасталка-терка универсальная, компл. с подставкой, оборудованием для трав, преобразователем частоты для обработки трав | 
				  | 
				7,50 | 
				K 321 | 
			
			
				| 10 | 
				1 | 
				Нория | 
				10.175 | 
				0,55 | 
				BE100 | 
			
			
				| 11 | 
				1 | 
				Универсальный очиститель компл. с впусками и выпусками и 10 комплектами решет | 
				  | 
				6,24 | 
				U 12-2.4 | 
			
			
				| 11.1 | 
				1 | 
				Циклон | 
				Ø1250 | 
				  | 
				FKA1250 | 
			
			
				| 12 | 
				1 | 
				Нория | 
				8.675 | 
				0,55 | 
				BE100 |